Tubettoman pyörän vanteen parametri
| Ei. | OSA NRO |
VANNEN KOKO |
VENTEEN PAKSUS (mm) |
LEVYN PAKSUS (mm) |
PULTIN REIKÄ | P.C.D |
C.B.D |
OFFSET |
||
EI. |
DIA. |
REIKÄ TYYPPI |
||||||||
| 1 | TL16055001 | 16.0*5.5 | 5 | 10 | 5 | φ29 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 118/125 |
| 2 | TL16055002 | 16.0*5.5 | 5 | 10 | 6 | φ32 | SR22 | φ222.25 | φ 163 | 125 |
| 3 | TL16055003 | 16.0*5.5 | 5 | 10 | 5 | φ32 | SR22 | φ208 | φ 150 | 118/125 |
| 4 | TL16055004 | 16.0*5.5 | 5 | 10 | 6 | φ21 | 1*45 | φ 170 | φ 130 | 115 |
| 5 | TL16060001 | 16.0*6.0 | 5 | 10 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 125 |
| 6 | TL16060002 | 16.0*6.0 | 5 | 10 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 163 | 125 |
| 7 | TL17560001 | 17.5*6.00 | 6 | 12 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ225 | φ 176 | 130 |
| 8 | TL17560002 | 17.5*6.00 | 6 | 12 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 130 |
| 9 | TL17560003 | 17.5*6.00 | 6 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ208 | φ 150 | 130 |
| 10 | TL17560004 | 17.5*6.00 | 6 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 130 |
| 11 | TL17567501 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ225 | φ 176 | 140 |
| 12 | TL17567502 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 140 |
| 13 | TL17567503 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ221 | 140 |
| 14 | TL17567504 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ208 | φ 150 | 140 |
| 15 | TL17567505 | 17.5*6.75 | 6 | 12 | 5 | φ32.5 | SR22 | φ203.2 | φ 146 | 140 |
| 16 | TL19567501 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ225 | φ 176 | 140 |
| 17 | TL19567502 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 140 |
| 18 | TL19567503 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ221 | 140 |
| 19 | TL19567504 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 6 | φ32.5 | SR22 | φ222.25 | φ 164 | 140 |
| 20 | TL19567505 | 19.5*6.75 | 6 | 12 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ214 | 140 |
| 21 | TL22567501 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 152 |
| 22 | TL22567502 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 152 |
| 23 | TL22567503 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ285.75 | φ220 | 152 |
| 24 | TL22567504 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 152 |
| 25 | TL22567505 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ221 | 152 |
| 26 | TL22567506 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ214 | 152 |
| 27 | TL22567507 | 22.5*6.75 | 6 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 152 |
| 28 | TL22575001 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 152 |
| 29 | TL22575002 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ285.75 | φ220 | 165 |
| 30 | TL22575003 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 165 |
| 31 | TL22575004 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 165 |
| 32 | TL22575005 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 165 |
| 33 | TL22575006 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ221 | 165 |
| 34 | TL22575007 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ214 | 165 |
| 35 | TL22575008 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 110 |
| 36 | TL22575009 | 22.5*7.50 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 110 |
| 37 | TL22575010 | 22.5*7.50 | 7 | ei levyä | - | - | - | - | - | 110 |
| 38 | TL22582501 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 169 |
| 39 | TL22582502 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ285.75 | φ220 | 169 |
| 40 | TL22582503 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 169 |
| 41 | TL22582504 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 169 |
| 42 | TL22582505 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 110 |
| 43 | TL22582506 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 110 |
| 44 | TL22582507 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 169 |
| 45 | TL22582508 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ214 | 169 |
| 46 | TL22582509 | 22.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ221 | 169 |
| 47 | TL22582510 | 22.5*8.25 | 7 | ei levyä | - | - | - | - | - | 120 |
| 48 | TL22590001 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 175 |
| 49 | TL22590002 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ285.75 | φ220 | 175 |
| 50 | TL22590003 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 175 |
| 51 | TL22590004 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ275 | φ214 | 175 |
| 52 | TL22590005 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 175 |
| 53 | TL22590006 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 175 |
| 54 | TL22590007 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 110 |
| 55 | TL22590008 | 22.5*9.00 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 110 |
| 56 | TL22590009 | 22.5*9.00 | 7 | ei levyä | - | - | - | - | - | 130 |
| 57 | TL225900(A)01 |
22.5*9.00 lukkorenkailla |
7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 175 |
| 58 | TL225900(A)02 |
22.5*9.00 lukkorenkailla |
7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ285.75 | φ220 | 175 |
| 59 | TL225900(A)03 |
22.5*9.00 lukkorenkailla |
7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 175 |
| 60 | TL225900(A)04 |
22.5*9.00 lukkorenkailla |
7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 175 |
| 61 | TL22597501 | 22.5*9.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 180 |
| 62 | TL22597502 | 22.5*9.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ285.75 | φ220 | 180 |
| 63 | TL22597503 | 22.5*9.75 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 180 |
| 64 | TL22597504 | 22.5*9.75 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 180 |
| 65 | TL225117501 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | |
| 66 | TL225117502 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | |
| 67 | TL225117503 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | |
| 68 | TL225117504 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | |
| 69 | TL225117505 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 astetta | φ275 | φ221 | |
| 70 | TL225117506 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | |
| 71 | TL225117507 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | |
| 72 | TL225117508 | 22.5*11.75 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | |
| 73 | TL24582501 | 24.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ335 | φ281 | 169 |
| 74 | TL24582502 | 24.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 astetta | φ285.75 | φ220 | 169 |
| 75 | TL24582503 | 24.5*8.25 | 7 | 14 | 10 | φ32.5 | SR22 | φ285.75 | φ222 | 169 |
| 76 | TL24582504 | 24.5*8.25 | 7 | 14 | 8 | φ32.5 | SR22 | φ285 | φ221 | 169 |
Tuotteen kuvaus




Putkittomalla vanteella on hyvä turvallisuus, mukavuus, lämmönpoisto ja käyttöikä; lisäksi sen paino on kevyempi kuin tavallinen teräsvanne, joten se on erittäin taloudellinen ja ympäristöystävällinen. Putketonta vannetta käytetään yleisesti korkean -tason ajoneuvoissa ja henkilöautoissa.
Tubeless vanteemme on valittavissasi, mallit kattavat hyötyajoneuvot, perävaunut, traktorit (maatalouskoneet) ja rakennuskoneet. Hyväksymme myös räätälöityjä tyyppejä. Pinnoiteväri on valinnainen, on hopeaa, valkoista, keltaista, vihreää, sinistä, mustaa.
Voimme tarjota tuotetarkastuksen jokaiselle erälle. Yleensä pakkaustapa on puinen lava, jostain erikoishintaan.
Miksi valita meidät?
1. Tarkastus, T&K-keskus


Metallografinen mikroskooppi

Metallin analysaattori

Materiaalin venytystestikone

Koordinaattimittauskone

Ajoneuvon taivutusmittari w
2. Kehittyneet tuotantokoneet




FAQ
K: Kuinka kauan yksi tilaus kestää?
V: Noin 20-30 päivää.
K: Entä MOQ?
V: Yleensä 50 sarjaa, joitain erityistarpeita enemmän.
K: Mitkä portit ovat valittavissa?
V: Qingdao, Tianjin, Shanghai, Ningbo ja Guangzhou.
K: Mikä on maksukohde?
V: 40 % talletus vaaditaan; saldo erääntyy ennen toimitusta.
Suositut Tagit: korkealaatuinen- putkiton teräsvanne keskiraskaisiin ja raskaisiin-kuorma-autoihin, maatalouskoneisiin ja rakennuskoneisiin, Kiina korkealaatuinen- putketon teräsvanne keskiraskaisiin ja raskaisiin-kuorma-autojen, maatalouskoneiden ja rakennuskoneiden valmistajille, toimittajille
